Groups & standings
12 groups of 4. Tables update live once matches kick off (all zeros pre-tournament). Adv = chance of reaching the Round of 32 from the forecast.
Group A
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Adv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฒ๐ฝ Mexico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81% |
| 2 | ๐ฟ๐ฆ South Africa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54% |
| 3 | ๐ฐ๐ท South Korea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64% |
| 4 | ๐จ๐ฟ Czechia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67% |
Group B
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Adv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐จ๐ฆ Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87% |
| 2 | ๐ง๐ฆ Bosnia & Herzegovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% |
| 3 | ๐ถ๐ฆ Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46% |
| 4 | ๐จ๐ญ Switzerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77% |
Group C
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Adv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ง๐ท Brazil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69% |
| 2 | ๐ฒ๐ฆ Morocco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82% |
| 3 | ๐ญ๐น Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59% |
| 4 | Scotland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56% |
Group D
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Adv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐บ๐ธ USA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79% |
| 2 | ๐ต๐พ Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52% |
| 3 | ๐ฆ๐บ Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65% |
| 4 | ๐น๐ท Tรผrkiye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71% |
Group E
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Adv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฉ๐ช Germany | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74% |
| 2 | ๐จ๐ผ Curaรงao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57% |
| 3 | ๐จ๐ฎ Cรดte d'Ivoire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71% |
| 4 | ๐ช๐จ Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64% |
Group F
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Adv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ณ๐ฑ Netherlands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73% |
| 2 | ๐ฏ๐ต Japan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78% |
| 3 | ๐ธ๐ช Sweden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51% |
| 4 | ๐น๐ณ Tunisia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65% |
Group G
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Adv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ง๐ช Belgium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77% |
| 2 | ๐ช๐ฌ Egypt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59% |
| 3 | ๐ฎ๐ท Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69% |
| 4 | ๐ณ๐ฟ New Zealand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61% |
Group H
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Adv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ช๐ธ Spain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82% |
| 2 | ๐จ๐ป Cabo Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62% |
| 3 | ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54% |
| 4 | ๐บ๐พ Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69% |
Group I
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Adv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ซ๐ท France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73% |
| 2 | ๐ธ๐ณ Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71% |
| 3 | ๐ฎ๐ถ Iraq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52% |
| 4 | ๐ณ๐ด Norway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72% |
Group J
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Adv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ฆ๐ท Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76% |
| 2 | ๐ฉ๐ฟ Algeria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72% |
| 3 | ๐ฆ๐น Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63% |
| 4 | ๐ฏ๐ด Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56% |
Group K
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Adv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ๐ต๐น Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78% |
| 2 | ๐จ๐ฉ DR Congo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61% |
| 3 | ๐บ๐ฟ Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60% |
| 4 | ๐จ๐ด Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68% |
Group L
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts | Adv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79% |
| 2 | ๐ญ๐ท Croatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67% |
| 3 | ๐ฌ๐ญ Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57% |
| 4 | ๐ต๐ฆ Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64% |
Group stage as one league
All 48 teams in a single cross-group table, banded by finishing position and ranked by points ยท goal difference ยท goals (pre-tournament: Elo seed). The top two of every group plus the 8 best third-placed teams โ 32 in total โ cross the line into the Round of 32; the bottom 4 thirds and all 12 fourth-placed teams are out.