Prognoza turnira
Dixon-Coles + Monte-Carlo · 20.000 simuliranih turnira · prolazak skupine i izgledi za naslov
| # | Momčad | Sk | 1. mjesto | Dalje | Polufinale | Naslov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇸 Španjolska | H | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2 | 🇺🇸 SAD | D | 100% | 100% | 0% | 0% |
| 3 | 🇨🇦 Kanada | B | 0% | 100% | 0% | 0% |
| 4 | 🇵🇾 Paragvaj | D | 0% | 100% | 0% | 0% |
| 5 | 🇶🇦 Katar | B | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 6 | 🇲🇦 Maroko | C | 0% | 100% | 0% | 0% |
| 7 | 🏴 Škotska | C | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 8 | 🇩🇪 Njemačka | E | 100% | 100% | 0% | 0% |
| 9 | 🇨🇼 Curaçao | E | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 10 | 🇹🇷 Turska | D | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 11 | 🇭🇹 Haiti | C | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 12 | 🇧🇷 Brazil | C | 100% | 100% | 0% | 0% |
| 13 | 🇦🇺 Australija | D | 0% | 100% | 0% | 0% |
| 14 | 🇪🇬 Egipat | G | 0% | 100% | 0% | 0% |
| 15 | 🇯🇵 Japan | F | 0% | 100% | 0% | 0% |
| 16 | 🇪🇨 Ekvador | E | 0% | 100% | 0% | 0% |
| 17 | 🇹🇳 Tunis | F | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 18 | 🇨🇻 Zelenortska Republika | H | 0% | 100% | 0% | 0% |
| 19 | 🇧🇪 Belgija | G | 100% | 100% | 0% | 0% |
| 20 | 🇫🇷 Francuska | I | 100% | 100% | 100% | 0% |
| 21 | 🇳🇴 Norveška | I | 0% | 100% | 0% | 0% |
| 22 | 🇳🇿 Novi Zeland | G | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 23 | 🇦🇷 Argentina | J | 100% | 100% | 100% | 0% |
| 24 | 🇺🇾 Urugvaj | H | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 25 | 🇦🇹 Austrija | J | 0% | 100% | 0% | 0% |
| 26 | 🇩🇿 Alžir | J | 0% | 100% | 0% | 0% |
| 27 | 🇮🇶 Irak | I | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 28 | 🇸🇳 Senegal | I | 0% | 100% | 0% | 0% |
| 29 | 🇨🇿 Češka | A | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 30 | 🇭🇷 Hrvatska | L | 0% | 100% | 0% | 0% |
| 31 | 🇵🇦 Panama | L | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 32 | 🏴 Engleska | L | 100% | 100% | 100% | 0% |
| 33 | 🇵🇹 Portugal | K | 0% | 100% | 0% | 0% |
| 34 | 🇬🇭 Gana | L | 0% | 100% | 0% | 0% |
| 35 | 🇨🇴 Kolumbija | K | 100% | 100% | 0% | 0% |
| 36 | 🇳🇱 Nizozemska | F | 100% | 100% | 0% | 0% |
| 37 | 🇸🇪 Švedska | F | 0% | 100% | 0% | 0% |
| 38 | 🇨🇩 DR Kongo | K | 0% | 100% | 0% | 0% |
| 39 | 🇺🇿 Uzbekistan | K | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 40 | 🇮🇷 Iran | G | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 41 | 🇯🇴 Jordan | J | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 42 | 🇨🇮 Obala Bjelokosti | E | 0% | 100% | 0% | 0% |
| 43 | 🇲🇽 Meksiko | A | 100% | 100% | 0% | 0% |
| 44 | 🇿🇦 Južnoafrička Republika | A | 0% | 100% | 0% | 0% |
| 45 | 🇸🇦 Saudijska Arabija | H | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 46 | 🇨🇭 Švicarska | B | 100% | 100% | 0% | 0% |
| 47 | 🇰🇷 Južna Koreja | A | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 48 | 🇧🇦 Bosna i Hercegovina | B | 0% | 100% | 0% | 0% |
Svaki turnir odigran je 20.000 puta: 72 utakmice skupina uzorkuju se iz Dixon-Coles modela golova, rangiraju FIFA-inim pravilima, osam najboljih trećeplasiranih prolazi, a kompletan ždrijeb od 32 momčadi rekonstruira se iz službenih slotova i igra do finala. Stupci za naslov skalirani su prema vodećem.