Točnost modela
Svaka predikcija zamrzava se prije početka utakmice, a nakon rezultata ocjenjuje — jesu li modeli istiniti ili je jednostavno: lopta je okrugla?
Završni obračun turnira
Turnir je odigran do kraja — svih 104 utakmica ocijenjeno. Ovo je konačni račun: koliko je koji model stvarno znao, gdje je pogriješio i je li uopće bio bolji od pogađanja.
| Model | n | Brier | Log-loss | Vještina | Grupe | Knockout |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tržište (kvote) | 12 | 0.511 | 0.855 | +0.233 | 0.511 (12) | — |
| DC × tržište | 97 | 0.573 | 0.964 | +0.141 | 0.573 (65) | 0.573 (32) |
| Elo + Poisson | 104 | 0.576 | 0.965 | +0.136 | 0.565 (72) | 0.602 (32) |
| Dixon-Coles | 104 | 0.584 | 0.980 | +0.125 | 0.588 (72) | 0.573 (32) |
| nasumično | 104 | 0.667 | 1.099 | 0.000 | — | — |
Vještina = koliko je model bolji od nasumičnog pogađanja (0 = nimalo, 1 = savršeno, ispod 0 = gori od pogađanja). Stupci „Grupe" i „Knockout" su Brier unutar te faze.
Pošteno, jedan prema jedan
Gornja tablica uspoređuje modele na različitim skupovima utakmica — dc-market-v1 uveden je usred turnira, pa ima manje predikcija. Ovdje su svi ocijenjeni na istih 97 utakmica koje su svi predviđali. Ovo je jedina brojka po kojoj ih se smije rangirati.
| Model | n | Brier | Log-loss |
|---|---|---|---|
| Elo + Poisson | 97 | 0.571 | 0.956 |
| DC × tržište | 97 | 0.573 | 0.964 |
| Dixon-Coles | 97 | 0.580 | 0.975 |
Protiv kladionice
Kvote su ocijenjene isto kao i model — zamrznute prije početka, preračunate u vjerojatnosti. Uzorak je mršav (11 utakmica, sve iz grupne faze) jer nam je dohvat kvota otpao rano u turniru, pa je ovo indikacija, ne presuda.
| Model | n | Brier | Log-loss |
|---|---|---|---|
| DC × tržište | 11 | 0.534 | 0.902 |
| Tržište (kvote) | 11 | 0.549 | 0.907 |
| Elo + Poisson | 11 | 0.575 | 0.966 |
| Dixon-Coles | 11 | 0.598 | 1.002 |
Kalibracija — znači li 30% zaista 30%
Svaka predikcija daje tri vjerojatnosti (1, X, 2). Grupirane su po visini i uspoređene sa stvarnom učestalošću. Točka na isprekidanoj dijagonali = savršeno kalibrirano. Iznad = model je bio prestrašljiv, ispod = presamouvjeren. Veličina točke = koliko je predikcija u toj skupini.
Najveća iznenađenja
Utakmice kojima je model dao najnižu vjerojatnost onome što se na kraju dogodilo.
| Datum | Utakmica | Ishod | Iznenađenje |
|---|---|---|---|
| pon, 29. lip | Njemačka–Paragvaj 4–5 | 2 (gost) | 24% |
| pet, 26. lip | Japan–Švedska 1–1 | X (neriješeno) | 25% |
| pon, 15. lip | Španjolska–Zelenortska Republika 0–0 | X (neriješeno) | 25% |
| sub, 04. srp | Gana–Kolumbija 0–1 | 2 (gost) | 26% |
| pon, 15. lip | Belgija–Egipat 1–1 | X (neriješeno) | 26% |
Što s ovim brojkama nije u redu
- Simulacijska povijest (izgledi za naslov kroz turnir) bila je DJELOMIČNO NEKONDICIONIRANA: slotovi knockouta pinali su se iz sirovih imena momčadi, koja su ostajala ustajala dok je mobilni proxy bio mrtav, a odigrane knockout utakmice simulirale su se iznova. Popravljeno je tek 20. srpnja 2026., nakon finala. Predikcije po utakmici (ova stranica) time nisu zahvaćene — one se zamrzavaju prije početka i nikad se ne prepisuju — ali serije izgleda za naslov iz sredine turnira treba čitati s rezervom.
- Baza je kroz turnir imala 18 tihih ispada (najdulji ~6 dana), pa neke utakmice nisu dobile predikciju u zadnjem satu prije početka; za njih je ocijenjena zadnja ranija zamrznuta predikcija.
- Uzorak je 104 utakmice. Razlika u Brieru od nekoliko tisućinki između modela nije statistički značajna i ne treba je čitati kao poredak.
| Model | Utakmice | Brier (prosjek) | Log-loss (prosjek) |
|---|---|---|---|
| Dixon-Coles | 104 | 0.584 (nasumično 0.667) | 0.980 (nasumično 1.099) |
| Elo + Poisson | 104 | 0.576 (nasumično 0.667) | 0.965 (nasumično 1.099) |
Brier kroz vrijeme (kumulativni prosjek)
Svaka točka = stanje nakon ocjene još jedne utakmice. Ispod sive linije (0,667) model je bolji od nasumičnog pogađanja.
Boja retka pokazuje koliko se stvarni ishod razlikuje od predikcije: zeleno = model je stvarnom ishodu dao visoku vjerojatnost (očekivano), crveno = nisku (iznenađenje). Postotak je vjerojatnost koju je model dao onome što se zaista dogodilo.
Po utakmici · Dixon-Coles
| Datum | Utakmica | Predikcija 1-X-2 | Ishod | Iznenađenje | Brier | Log-loss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| čet, 11. lip | Meksiko–Južnoafrička Republika 2–0 | 56–24–20 | 1 (domaćin) | 56% | 0.295 | 0.585 |
| pet, 12. lip | Južna Koreja–Češka 2–1 | 44–27–29 | 1 (domaćin) | 44% | 0.474 | 0.826 |
| pet, 12. lip | Kanada–Bosna i Hercegovina 1–1 | 62–21–18 | X (neriješeno) | 21% | 1.044 | 1.582 |
| sub, 13. lip | SAD–Paragvaj 4–1 | 56–23–21 | 1 (domaćin) | 56% | 0.284 | 0.571 |
| sub, 13. lip | Katar–Švicarska 1–1 | 32–28–40 | X (neriješeno) | 28% | 0.783 | 1.277 |
| ned, 14. lip | Brazil–Maroko 1–1 | 31–28–41 | X (neriješeno) | 28% | 0.778 | 1.265 |
| ned, 14. lip | Haiti–Škotska 0–1 | 45–27–28 | 2 (gost) | 28% | 0.787 | 1.264 |
| ned, 14. lip | Australija–Turska 2–0 | 42–28–29 | 1 (domaćin) | 42% | 0.501 | 0.863 |
| ned, 14. lip | Njemačka–Curaçao 7–1 | 48–26–26 | 1 (domaćin) | 48% | 0.409 | 0.738 |
| ned, 14. lip | Nizozemska–Japan 2–2 | 36–27–37 | X (neriješeno) | 27% | 0.799 | 1.309 |
| pon, 15. lip | Obala Bjelokosti–Ekvador 1–0 | 45–30–25 | 1 (domaćin) | 45% | 0.454 | 0.797 |
| pon, 15. lip | Švedska–Tunis 5–1 | 37–29–35 | 1 (domaćin) | 37% | 0.604 | 1.004 |
| pon, 15. lip | Španjolska–Zelenortska Republika 0–0 | 51–25–24 | X (neriješeno) | 25% | 0.884 | 1.394 |
| pon, 15. lip | Belgija–Egipat 1–1 | 48–27–25 | X (neriješeno) | 27% | 0.818 | 1.300 |
| uto, 16. lip | Saudijska Arabija–Urugvaj 1–1 | 34–32–33 | X (neriješeno) | 32% | 0.685 | 1.127 |
| uto, 16. lip | Iran–Novi Zeland 2–2 | 48–26–26 | X (neriješeno) | 26% | 0.842 | 1.340 |
| uto, 16. lip | Francuska–Senegal 3–1 | 40–27–33 | 1 (domaćin) | 40% | 0.533 | 0.905 |
| sri, 17. lip | Irak–Norveška 1–4 | 33–29–39 | 2 (gost) | 39% | 0.566 | 0.951 |
| sri, 17. lip | Argentina–Alžir 3–0 | 40–28–32 | 1 (domaćin) | 40% | 0.540 | 0.915 |
| sri, 17. lip | Austrija–Jordan 3–1 | 46–28–26 | 1 (domaćin) | 46% | 0.434 | 0.772 |
| sri, 17. lip | Portugal–DR Kongo 1–1 | 47–27–26 | X (neriješeno) | 27% | 0.816 | 1.298 |
| sri, 17. lip | Engleska–Hrvatska 4–2 | 46–27–27 | 1 (domaćin) | 46% | 0.432 | 0.769 |
| čet, 18. lip | Gana–Panama 1–0 | 39–28–33 | 1 (domaćin) | 39% | 0.558 | 0.940 |
| čet, 18. lip | Uzbekistan–Kolumbija 1–3 | 39–29–33 | 2 (gost) | 33% | 0.680 | 1.111 |
| čet, 18. lip | Češka–Južnoafrička Republika 1–1 | 42–28–30 | X (neriješeno) | 28% | 0.788 | 1.277 |
| čet, 18. lip | Švicarska–Bosna i Hercegovina 4–1 | 48–26–26 | 1 (domaćin) | 48% | 0.412 | 0.742 |
| pet, 19. lip | Kanada–Katar 6–0 | 65–20–16 | 1 (domaćin) | 65% | 0.190 | 0.438 |
| pet, 19. lip | Meksiko–Južna Koreja 1–0 | 52–25–23 | 1 (domaćin) | 52% | 0.352 | 0.662 |
| pet, 19. lip | SAD–Australija 2–0 | 50–24–26 | 1 (domaćin) | 50% | 0.375 | 0.692 |
| sub, 20. lip | Škotska–Maroko 0–1 | 26–28–47 | 2 (gost) | 47% | 0.426 | 0.761 |
| sub, 20. lip | Brazil–Haiti 3–0 | 44–27–29 | 1 (domaćin) | 44% | 0.475 | 0.828 |
| sub, 20. lip | Turska–Paragvaj 0–1 | 44–29–27 | 2 (gost) | 27% | 0.809 | 1.307 |
| sub, 20. lip | Nizozemska–Švedska 5–1 | 51–25–25 | 1 (domaćin) | 51% | 0.367 | 0.683 |
| sub, 20. lip | Njemačka–Obala Bjelokosti 2–1 | 39–28–33 | 1 (domaćin) | 39% | 0.555 | 0.935 |
| ned, 21. lip | Ekvador–Curaçao 0–0 | 40–30–30 | X (neriješeno) | 30% | 0.732 | 1.192 |
| ned, 21. lip | Tunis–Japan 0–4 | 31–29–39 | 2 (gost) | 39% | 0.550 | 0.929 |
| ned, 21. lip | Španjolska–Saudijska Arabija 4–0 | 53–26–21 | 1 (domaćin) | 53% | 0.336 | 0.639 |
| ned, 21. lip | Belgija–Iran 0–0 | 44–26–30 | X (neriješeno) | 26% | 0.826 | 1.337 |
| pon, 22. lip | Urugvaj–Zelenortska Republika 2–2 | 40–30–30 | X (neriješeno) | 30% | 0.746 | 1.213 |
| pon, 22. lip | Novi Zeland–Egipat 1–3 | 38–29–32 | 2 (gost) | 32% | 0.689 | 1.125 |
| pon, 22. lip | Argentina–Austrija 2–0 | 45–28–27 | 1 (domaćin) | 45% | 0.453 | 0.797 |
| pon, 22. lip | Francuska–Irak 1–0 | 50–27–24 | 1 (domaćin) | 50% | 0.382 | 0.702 |
| uto, 23. lip | Norveška–Senegal 3–2 | 40–27–33 | 1 (domaćin) | 40% | 0.550 | 0.929 |
| uto, 23. lip | Jordan–Alžir 1–2 | 30–27–43 | 2 (gost) | 43% | 0.489 | 0.846 |
| uto, 23. lip | Portugal–Uzbekistan 5–0 | 49–26–25 | 1 (domaćin) | 49% | 0.389 | 0.712 |
| uto, 23. lip | Engleska–Gana 0–0 | 50–28–22 | X (neriješeno) | 28% | 0.822 | 1.283 |
| sri, 24. lip | Panama–Hrvatska 0–1 | 38–27–35 | 2 (gost) | 35% | 0.632 | 1.038 |
| sri, 24. lip | Kolumbija–DR Kongo 1–0 | 41–30–29 | 1 (domaćin) | 41% | 0.527 | 0.898 |
| sri, 24. lip | Švicarska–Kanada 2–1 | 43–27–30 | 1 (domaćin) | 43% | 0.488 | 0.844 |
| sri, 24. lip | Bosna i Hercegovina–Katar 3–1 | 44–28–29 | 1 (domaćin) | 44% | 0.475 | 0.827 |
| čet, 25. lip | Škotska–Brazil 0–3 | 35–28–37 | 2 (gost) | 37% | 0.600 | 0.997 |
| čet, 25. lip | Maroko–Haiti 4–2 | 54–25–21 | 1 (domaćin) | 54% | 0.319 | 0.617 |
| čet, 25. lip | Češka–Meksiko 0–3 | 40–29–31 | 2 (gost) | 31% | 0.722 | 1.172 |
| čet, 25. lip | Južnoafrička Republika–Južna Koreja 1–0 | 36–30–35 | 1 (domaćin) | 36% | 0.621 | 1.029 |
| čet, 25. lip | Ekvador–Njemačka 2–1 | 35–30–35 | 1 (domaćin) | 35% | 0.642 | 1.060 |
| čet, 25. lip | Curaçao–Obala Bjelokosti 0–2 | 33–28–39 | 2 (gost) | 39% | 0.567 | 0.952 |
| pet, 26. lip | Japan–Švedska 1–1 | 55–25–20 | X (neriješeno) | 25% | 0.911 | 1.400 |
| pet, 26. lip | Tunis–Nizozemska 1–3 | 37–28–35 | 2 (gost) | 35% | 0.632 | 1.043 |
| pet, 26. lip | Turska–SAD 3–2 | 46–26–28 | 1 (domaćin) | 46% | 0.445 | 0.787 |
| pet, 26. lip | Paragvaj–Australija 0–0 | 33–31–36 | X (neriješeno) | 31% | 0.709 | 1.163 |
| pet, 26. lip | Norveška–Francuska 1–4 | 41–26–33 | 2 (gost) | 33% | 0.694 | 1.124 |
| pet, 26. lip | Senegal–Irak 5–0 | 50–27–23 | 1 (domaćin) | 50% | 0.384 | 0.703 |
| sub, 27. lip | Zelenortska Republika–Saudijska Arabija 0–0 | 43–30–27 | X (neriješeno) | 30% | 0.747 | 1.204 |
| sub, 27. lip | Urugvaj–Španjolska 0–1 | 34–28–39 | 2 (gost) | 39% | 0.568 | 0.953 |
| sub, 27. lip | Novi Zeland–Belgija 1–5 | 33–28–40 | 2 (gost) | 40% | 0.544 | 0.920 |
| sub, 27. lip | Egipat–Iran 1–1 | 36–28–36 | X (neriješeno) | 28% | 0.773 | 1.266 |
| sub, 27. lip | Hrvatska–Gana 2–1 | 46–27–27 | 1 (domaćin) | 46% | 0.439 | 0.779 |
| sub, 27. lip | Panama–Engleska 0–2 | 32–28–40 | 2 (gost) | 40% | 0.541 | 0.916 |
| ned, 28. lip | Kolumbija–Portugal 0–0 | 36–27–36 | X (neriješeno) | 27% | 0.790 | 1.293 |
| ned, 28. lip | DR Kongo–Uzbekistan 3–1 | 40–29–30 | 1 (domaćin) | 40% | 0.538 | 0.913 |
| ned, 28. lip | Jordan–Argentina 1–3 | 30–28–41 | 2 (gost) | 41% | 0.519 | 0.887 |
| ned, 28. lip | Alžir–Austrija 3–3 | 47–27–26 | X (neriješeno) | 27% | 0.827 | 1.320 |
| ned, 28. lip | Južnoafrička Republika–Kanada 0–1 | 40–29–31 | 2 (gost) | 31% | 0.724 | 1.178 |
| pon, 29. lip | Brazil–Japan 2–1 | 34–28–38 | 1 (domaćin) | 34% | 0.648 | 1.064 |
| pon, 29. lip | Njemačka–Paragvaj 4–5 | 48–28–24 | 2 (gost) | 24% | 0.882 | 1.417 |
| uto, 30. lip | Nizozemska–Maroko 3–4 | 32–27–40 | 2 (gost) | 40% | 0.538 | 0.912 |
| uto, 30. lip | Obala Bjelokosti–Norveška 1–2 | 42–28–30 | 2 (gost) | 30% | 0.735 | 1.188 |
| uto, 30. lip | Francuska–Švedska 3–0 | 52–25–23 | 1 (domaćin) | 52% | 0.346 | 0.655 |
| sri, 01. srp | Meksiko–Ekvador 2–0 | 53–27–21 | 1 (domaćin) | 53% | 0.340 | 0.644 |
| sri, 01. srp | Engleska–DR Kongo 2–1 | 45–29–26 | 1 (domaćin) | 45% | 0.455 | 0.799 |
| sri, 01. srp | Belgija–Senegal 3–2 | 42–27–31 | 1 (domaćin) | 42% | 0.507 | 0.870 |
| čet, 02. srp | SAD–Bosna i Hercegovina 2–0 | 60–21–19 | 1 (domaćin) | 60% | 0.236 | 0.505 |
| čet, 02. srp | Španjolska–Austrija 3–0 | 46–26–28 | 1 (domaćin) | 46% | 0.442 | 0.782 |
| pet, 03. srp | Portugal–Hrvatska 2–1 | 48–25–26 | 1 (domaćin) | 48% | 0.398 | 0.724 |
| pet, 03. srp | Švicarska–Alžir 2–0 | 33–27–40 | 1 (domaćin) | 33% | 0.678 | 1.104 |
| pet, 03. srp | Australija–Egipat 1–1 | 41–30–29 | X (neriješeno) | 30% | 0.747 | 1.210 |
| sub, 04. srp | Argentina–Zelenortska Republika 3–2 | 50–27–23 | 1 (domaćin) | 50% | 0.376 | 0.693 |
| sub, 04. srp | Gana–Kolumbija 0–1 | 46–29–26 | 2 (gost) | 26% | 0.841 | 1.357 |
| sub, 04. srp | Kanada–Maroko 0–3 | 40–25–34 | 2 (gost) | 34% | 0.660 | 1.071 |
| sub, 04. srp | Paragvaj–Francuska 0–1 | 31–29–40 | 2 (gost) | 40% | 0.542 | 0.919 |
| ned, 05. srp | Norveška–Brazil 2–1 | 44–27–30 | 1 (domaćin) | 44% | 0.478 | 0.832 |
| pon, 06. srp | Engleska–Meksiko 3–2 | 46–29–25 | 1 (domaćin) | 46% | 0.434 | 0.771 |
| pon, 06. srp | Španjolska–Portugal 1–0 | 43–25–32 | 1 (domaćin) | 43% | 0.494 | 0.850 |
| uto, 07. srp | Belgija–SAD 4–1 | 53–24–22 | 1 (domaćin) | 53% | 0.330 | 0.633 |
| uto, 07. srp | Egipat–Argentina 2–3 | 33–29–38 | 2 (gost) | 38% | 0.578 | 0.969 |
| uto, 07. srp | Švicarska–Kolumbija 0–0 | 39–28–32 | X (neriješeno) | 28% | 0.777 | 1.267 |
| čet, 09. srp | Francuska–Maroko 2–0 | 34–28–39 | 1 (domaćin) | 34% | 0.665 | 1.086 |
| pet, 10. srp | Španjolska–Belgija 2–1 | 42–26–32 | 1 (domaćin) | 42% | 0.506 | 0.866 |
| sub, 11. srp | Norveška–Engleska 1–2 | 39–28–33 | 2 (gost) | 33% | 0.684 | 1.116 |
| ned, 12. srp | Švicarska–Argentina 1–3 | 34–28–38 | 2 (gost) | 38% | 0.572 | 0.959 |
| uto, 14. srp | Francuska–Španjolska 0–2 | 40–29–31 | 2 (gost) | 31% | 0.724 | 1.178 |
| sri, 15. srp | Engleska–Argentina 1–2 | 40–29–31 | 2 (gost) | 31% | 0.724 | 1.178 |
| sub, 18. srp | Francuska–Engleska 4–6 | 40–29–31 | 2 (gost) | 31% | 0.724 | 1.178 |
| ned, 19. srp | Španjolska–Argentina 1–0 | 40–29–31 | 1 (domaćin) | 40% | 0.545 | 0.923 |
Po utakmici · Elo + Poisson
| Datum | Utakmica | Predikcija 1-X-2 | Ishod | Iznenađenje | Brier | Log-loss |
|---|---|---|---|---|---|---|
| čet, 11. lip | Meksiko–Južnoafrička Republika 2–0 | 40–31–29 | 1 (domaćin) | 40% | 0.539 | 0.915 |
| pet, 12. lip | Južna Koreja–Češka 2–1 | 48–24–28 | 1 (domaćin) | 48% | 0.407 | 0.735 |
| pet, 12. lip | Kanada–Bosna i Hercegovina 1–1 | 44–25–31 | X (neriješeno) | 25% | 0.863 | 1.405 |
| sub, 13. lip | SAD–Paragvaj 4–1 | 44–25–31 | 1 (domaćin) | 44% | 0.467 | 0.813 |
| sub, 13. lip | Katar–Švicarska 1–1 | 40–26–34 | X (neriješeno) | 26% | 0.832 | 1.363 |
| ned, 14. lip | Brazil–Maroko 1–1 | 40–26–34 | X (neriješeno) | 26% | 0.832 | 1.363 |
| ned, 14. lip | Haiti–Škotska 0–1 | 40–26–34 | 2 (gost) | 34% | 0.662 | 1.076 |
| ned, 14. lip | Australija–Turska 2–0 | 53–24–23 | 1 (domaćin) | 53% | 0.330 | 0.633 |
| ned, 14. lip | Njemačka–Curaçao 7–1 | 60–19–21 | 1 (domaćin) | 60% | 0.240 | 0.510 |
| ned, 14. lip | Nizozemska–Japan 2–2 | 34–24–42 | X (neriješeno) | 24% | 0.868 | 1.425 |
| pon, 15. lip | Obala Bjelokosti–Ekvador 1–0 | 47–28–24 | 1 (domaćin) | 47% | 0.415 | 0.746 |
| pon, 15. lip | Švedska–Tunis 5–1 | 36–28–36 | 1 (domaćin) | 36% | 0.614 | 1.017 |
| pon, 15. lip | Španjolska–Zelenortska Republika 0–0 | 65–20–15 | X (neriješeno) | 20% | 1.093 | 1.625 |
| pon, 15. lip | Belgija–Egipat 1–1 | 57–23–20 | X (neriješeno) | 23% | 0.960 | 1.472 |
| uto, 16. lip | Saudijska Arabija–Urugvaj 1–1 | 30–30–40 | X (neriješeno) | 30% | 0.738 | 1.202 |
| uto, 16. lip | Iran–Novi Zeland 2–2 | 59–23–18 | X (neriješeno) | 23% | 0.974 | 1.466 |
| uto, 16. lip | Francuska–Senegal 3–1 | 43–25–32 | 1 (domaćin) | 43% | 0.493 | 0.849 |
| sri, 17. lip | Irak–Norveška 1–4 | 28–25–46 | 2 (gost) | 46% | 0.430 | 0.766 |
| sri, 17. lip | Argentina–Alžir 3–0 | 46–26–28 | 1 (domaćin) | 46% | 0.432 | 0.769 |
| sri, 17. lip | Austrija–Jordan 3–1 | 45–27–28 | 1 (domaćin) | 45% | 0.447 | 0.790 |
| sri, 17. lip | Portugal–DR Kongo 1–1 | 65–21–15 | X (neriješeno) | 21% | 1.075 | 1.584 |
| sri, 17. lip | Engleska–Hrvatska 4–2 | 63–20–18 | 1 (domaćin) | 63% | 0.211 | 0.470 |
| čet, 18. lip | Gana–Panama 1–0 | 47–26–27 | 1 (domaćin) | 47% | 0.428 | 0.764 |
| čet, 18. lip | Uzbekistan–Kolumbija 1–3 | 37–28–35 | 2 (gost) | 35% | 0.634 | 1.045 |
| čet, 18. lip | Češka–Južnoafrička Republika 1–1 | 39–25–36 | X (neriješeno) | 25% | 0.849 | 1.394 |
| čet, 18. lip | Švicarska–Bosna i Hercegovina 4–1 | 59–21–20 | 1 (domaćin) | 59% | 0.249 | 0.524 |
| pet, 19. lip | Kanada–Katar 6–0 | 62–19–19 | 1 (domaćin) | 62% | 0.219 | 0.481 |
| pet, 19. lip | Meksiko–Južna Koreja 1–0 | 37–28–35 | 1 (domaćin) | 37% | 0.594 | 0.988 |
| pet, 19. lip | SAD–Australija 2–0 | 43–26–32 | 1 (domaćin) | 43% | 0.498 | 0.855 |
| sub, 20. lip | Škotska–Maroko 0–1 | 14–22–63 | 2 (gost) | 63% | 0.205 | 0.457 |
| sub, 20. lip | Brazil–Haiti 3–0 | 63–20–17 | 1 (domaćin) | 63% | 0.207 | 0.464 |
| sub, 20. lip | Turska–Paragvaj 0–1 | 59–23–18 | 2 (gost) | 18% | 1.085 | 1.743 |
| sub, 20. lip | Nizozemska–Švedska 5–1 | 55–22–23 | 1 (domaćin) | 55% | 0.298 | 0.590 |
| sub, 20. lip | Njemačka–Obala Bjelokosti 2–1 | 47–24–29 | 1 (domaćin) | 47% | 0.422 | 0.754 |
| ned, 21. lip | Ekvador–Curaçao 0–0 | 38–26–36 | X (neriješeno) | 26% | 0.819 | 1.342 |
| ned, 21. lip | Tunis–Japan 0–4 | 24–27–49 | 2 (gost) | 49% | 0.390 | 0.713 |
| ned, 21. lip | Španjolska–Saudijska Arabija 4–0 | 66–20–14 | 1 (domaćin) | 66% | 0.175 | 0.415 |
| ned, 21. lip | Belgija–Iran 0–0 | 41–26–33 | X (neriješeno) | 26% | 0.819 | 1.338 |
| pon, 22. lip | Urugvaj–Zelenortska Republika 2–2 | 44–28–27 | X (neriješeno) | 28% | 0.782 | 1.255 |
| pon, 22. lip | Novi Zeland–Egipat 1–3 | 36–27–37 | 2 (gost) | 37% | 0.592 | 0.984 |
| pon, 22. lip | Argentina–Austrija 2–0 | 55–25–20 | 1 (domaćin) | 55% | 0.307 | 0.601 |
| pon, 22. lip | Francuska–Irak 1–0 | 59–22–19 | 1 (domaćin) | 59% | 0.250 | 0.524 |
| uto, 23. lip | Norveška–Senegal 3–2 | 37–26–37 | 1 (domaćin) | 37% | 0.601 | 0.994 |
| uto, 23. lip | Jordan–Alžir 1–2 | 25–25–50 | 2 (gost) | 50% | 0.375 | 0.693 |
| uto, 23. lip | Portugal–Uzbekistan 5–0 | 60–22–18 | 1 (domaćin) | 60% | 0.240 | 0.510 |
| uto, 23. lip | Engleska–Gana 0–0 | 64–22–14 | X (neriješeno) | 22% | 1.044 | 1.521 |
| sri, 24. lip | Panama–Hrvatska 0–1 | 27–22–51 | 2 (gost) | 51% | 0.357 | 0.668 |
| sri, 24. lip | Kolumbija–DR Kongo 1–0 | 46–28–26 | 1 (domaćin) | 46% | 0.440 | 0.779 |
| sri, 24. lip | Švicarska–Kanada 2–1 | 38–23–40 | 1 (domaćin) | 38% | 0.598 | 0.977 |
| sri, 24. lip | Bosna i Hercegovina–Katar 3–1 | 34–25–40 | 1 (domaćin) | 34% | 0.658 | 1.069 |
| čet, 25. lip | Škotska–Brazil 0–3 | 15–21–64 | 2 (gost) | 64% | 0.195 | 0.444 |
| čet, 25. lip | Maroko–Haiti 4–2 | 62–21–17 | 1 (domaćin) | 62% | 0.213 | 0.472 |
| čet, 25. lip | Češka–Meksiko 0–3 | 35–26–39 | 2 (gost) | 39% | 0.569 | 0.951 |
| čet, 25. lip | Južnoafrička Republika–Južna Koreja 1–0 | 32–27–42 | 1 (domaćin) | 32% | 0.713 | 1.152 |
| čet, 25. lip | Ekvador–Njemačka 2–1 | 25–25–50 | 1 (domaćin) | 25% | 0.877 | 1.388 |
| čet, 25. lip | Curaçao–Obala Bjelokosti 0–2 | 32–24–43 | 2 (gost) | 43% | 0.483 | 0.834 |
| pet, 26. lip | Japan–Švedska 1–1 | 60–22–18 | X (neriješeno) | 22% | 1.008 | 1.523 |
| pet, 26. lip | Tunis–Nizozemska 1–3 | 30–26–44 | 2 (gost) | 44% | 0.472 | 0.822 |
| pet, 26. lip | Turska–SAD 3–2 | 30–24–46 | 1 (domaćin) | 30% | 0.765 | 1.215 |
| pet, 26. lip | Paragvaj–Australija 0–0 | 14–23–63 | X (neriješeno) | 23% | 1.001 | 1.460 |
| pet, 26. lip | Norveška–Francuska 1–4 | 35–25–40 | 2 (gost) | 40% | 0.543 | 0.912 |
| pet, 26. lip | Senegal–Irak 5–0 | 55–25–21 | 1 (domaćin) | 55% | 0.307 | 0.602 |
| sub, 27. lip | Zelenortska Republika–Saudijska Arabija 0–0 | 39–31–30 | X (neriješeno) | 31% | 0.727 | 1.185 |
| sub, 27. lip | Urugvaj–Španjolska 0–1 | 25–23–52 | 2 (gost) | 52% | 0.349 | 0.659 |
| sub, 27. lip | Novi Zeland–Belgija 1–5 | 21–22–56 | 2 (gost) | 56% | 0.287 | 0.576 |
| sub, 27. lip | Egipat–Iran 1–1 | 25–27–48 | X (neriješeno) | 27% | 0.819 | 1.298 |
| sub, 27. lip | Hrvatska–Gana 2–1 | 49–24–28 | 1 (domaćin) | 49% | 0.398 | 0.723 |
| sub, 27. lip | Panama–Engleska 0–2 | 13–19–68 | 2 (gost) | 68% | 0.155 | 0.385 |
| ned, 28. lip | Kolumbija–Portugal 0–0 | 25–25–51 | X (neriješeno) | 25% | 0.890 | 1.406 |
| ned, 28. lip | DR Kongo–Uzbekistan 3–1 | 33–29–38 | 1 (domaćin) | 33% | 0.670 | 1.097 |
| ned, 28. lip | Jordan–Argentina 1–3 | 20–25–55 | 2 (gost) | 55% | 0.305 | 0.598 |
| ned, 28. lip | Alžir–Austrija 3–3 | 50–25–25 | X (neriješeno) | 25% | 0.876 | 1.390 |
| ned, 28. lip | Južnoafrička Republika–Kanada 0–1 | 41–25–34 | 2 (gost) | 34% | 0.658 | 1.066 |
| pon, 29. lip | Brazil–Japan 2–1 | 41–25–34 | 1 (domaćin) | 41% | 0.529 | 0.895 |
| pon, 29. lip | Njemačka–Paragvaj 4–5 | 41–25–34 | 2 (gost) | 34% | 0.658 | 1.066 |
| uto, 30. lip | Nizozemska–Maroko 3–4 | 41–25–34 | 2 (gost) | 34% | 0.658 | 1.066 |
| uto, 30. lip | Obala Bjelokosti–Norveška 1–2 | 41–25–34 | 2 (gost) | 34% | 0.658 | 1.066 |
| uto, 30. lip | Francuska–Švedska 3–0 | 41–25–34 | 1 (domaćin) | 41% | 0.529 | 0.895 |
| sri, 01. srp | Meksiko–Ekvador 2–0 | 41–25–34 | 1 (domaćin) | 41% | 0.529 | 0.895 |
| sri, 01. srp | Engleska–DR Kongo 2–1 | 41–25–34 | 1 (domaćin) | 41% | 0.529 | 0.895 |
| sri, 01. srp | Belgija–Senegal 3–2 | 41–25–34 | 1 (domaćin) | 41% | 0.529 | 0.895 |
| čet, 02. srp | SAD–Bosna i Hercegovina 2–0 | 41–25–34 | 1 (domaćin) | 41% | 0.529 | 0.895 |
| čet, 02. srp | Španjolska–Austrija 3–0 | 41–25–34 | 1 (domaćin) | 41% | 0.529 | 0.895 |
| pet, 03. srp | Portugal–Hrvatska 2–1 | 41–25–34 | 1 (domaćin) | 41% | 0.529 | 0.895 |
| pet, 03. srp | Švicarska–Alžir 2–0 | 41–25–34 | 1 (domaćin) | 41% | 0.529 | 0.895 |
| pet, 03. srp | Australija–Egipat 1–1 | 41–25–34 | X (neriješeno) | 25% | 0.853 | 1.399 |
